- 来源:
- 发布时间:
(公示期:2023年10月17日至2023年10月20日)
项目标段名称 | 重庆轨道交通15号线工程机电设备系统(含装饰装修)采购及安装项目 | 最高限价(或招标控制价) | 5000663921.87元 | ||||||
项目编码 | 50000120230808001030101 | ||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||
招标人 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 023-88212185 | ||||||
招标代理机构 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67706832 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量 | 拟任项目经理 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司 | 4976161461.66 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 汪家港 | 一级建造师注册证书 | 渝1502014201410597 | ||
第二名 | 中铁电气化局集团有限公司 | 4995712467.33 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 张进才 | 一级建造师注册证书 | 京1112009201118071 | ||
第三名 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 4997653117.67 | 符合招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 喻文彬 | 一级建造师注册证书 | 京1422013201312377 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 资质: 1.第一名: 重庆机电控股集团机电工程技术有限公司:机电工程施工总承包壹级。
2.第二名: 中铁电气化局集团有限公司:市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级。
3.第三名: 中国铁建电气化局集团有限公司:市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级。 | ||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 一、投标人业绩: 1.第一名: (1)重庆轨道交通环线一期工程机电设备系统整体发包项目 (2)重庆轨道交通六号线支线二期工程站后工程施工总承包 (3)重庆轨道交通9号线二期站后工程施工总承包 2.第二名: (1)长沙市轨道交通6号线B部分工程项目 (2)太原市轨道交通2号线一期工程(B部分)PPP项目施工总承包工程 (3)北京市轨道交通首都机场线二期(西延)工程设备系统总承包 3.第三名: (1)青岛蓝色硅谷轨道交通工程机电系统设备LGJD-1施工标段 (2)长春地铁2号线一期工程BT12标段 (3)深圳市城市轨道交通20号线一期工程
二、项目经理业绩: 1.第一名: (1)重庆轨道交通环线一期工程机电设备系统整体发包项目 (2)重庆轨道交通六号线支线二期工程站后工程施工总承包 (3)重庆轨道交通9号线二期站后工程施工总承包 2.第二名: (1)长沙市轨道交通6号线B部分工程项目 3.第三名: (1)青岛蓝色硅谷轨道交通工程机电系统设备LGJD-1施工标段
三、否决投标情况:无。 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 无异常 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆市铁路(集团)有限公司(联系人:张女士,联系电话:023-88212307)或代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司(联系人:文先生,联系电话:023-67706832)提出异议。 | ||||||||
投诉受理部门 | 重庆市公共资源交易监督管理局 联系电话:023-67575878 | ||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。