- 来源:
- 发布时间:
(公示期:2023年7月11日至2023年7月14日)
市郊铁路重庆中心城区至永川线工程土建工程施工总承包(包二) | 最高限价(或招标控制价) | 3011177842.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编码 | 50000120230516001040102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告编号 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 重庆市铁路(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 023-88755693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67706832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量 | 拟任总包部项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 牵头人:中国中铁股份有限公司 联合体其他成员单位:中铁隧道局集团有限公司。 | 3006236927 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 崔淮宇 | 一级建造师注册证书、 职称证书 | 京1422005200803659、3421020025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 牵头人:中国铁建股份有限公司 联合体其他成员单位:中铁十六局集团有限公司;中铁二十局集团有限公司;中国铁建大桥工程局集团有限公司。 | 3006197842 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 都强 | 一级建造师注册证书、 职称证书 | 京1142019202000323、4402000219010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 牵头人:中国建筑股份有限公司 联合体其他成员单位:中国建筑第八工程局有限公司;中建三局集团有限公司。 | 3006278883 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 曾维新 | 一级建造师注册证书、 职称证书 | 京1312015201501779、(2019)811044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 资质: 1.第一名: 中国中铁股份有限公司(牵头人):公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级(适用于投融资项目)、市政公用工程施工总承包壹级; 中铁隧道局集团有限公司:铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级。
2.第二名: 中国铁建股份有限公司(牵头人):公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级(适用于投融资项目)、市政公用工程施工总承包壹级; 中铁十六局集团有限公司:建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级; 中铁二十局集团有限公司:公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级; 中国铁建大桥工程局集团有限公司:建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级。
3.第三名: 中国建筑股份有限公司(牵头人):市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级、电力工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级; 中国建筑第八工程局有限公司:市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级; 中建三局集团有限公司:市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包特级;公路工程施工总承包特级。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 一、投标人业绩: 1.第一名: (1)新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通站前工程施工总价承包XBZH-2标段 (2)新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSSG-3标段 (3)滁州至南京城际铁路(滁州段)一期工程二标段 2.第二名: (1)新建吴忠至中卫铁路项目 (2)新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSSG-4标段 3.第三名: (1)新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程JQGTSG-11标段 (2)新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段HSSG-2标段
二、总包部项目经理业绩: 1.第一名: (1)滁州至南京城际铁路(滁州段)一期工程二标段 2.第二名: (1)青岛市地铁4号线工程PPP项目(B包) 3.第三名: (1)新建敦化至白河铁路工程站前工程施工(不含白河地区相关工程)DBSG-2标段
三、各标段项目经理姓名及其相关证书名称和编号: 1.第一名:
2.第二名:
3.第三名:
四、否决投标情况:无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人评标情况 | 无异常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆市铁路(集团)有限公司(联系人:张女士,联系电话:023-88212307)或代理机构:重庆国际投资咨询集团有限公司(联系人:文先生,联系电话:023-67706832)提出异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 重庆市公共资源交易监督管理局 联系电话:023-67575878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(盖章): | 招标代理机构(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。